Cais | Disgrifiad | Rhif Rhan | Cyf. Rhif |
---|---|---|---|
CITROEN | Uned Hyb | TGB12894S07 | |
CITROEN | Uned Hyb | TGB40540S03 | |
CITROEN | Uned Hyb | TGB40540S04 | |
CITROEN | Uned Hyb | TGB40540S05 | |
CITROEN | Uned Hyb | TGB40540S06 | |
CITROEN | Uned Hyb | TKR8574 | |
CITROEN | Uned Hyb | TKR8578 | |
CITROEN | Uned Hyb | XTGB40917S11P | |
CITROEN | Gan gadw Olwyn | DAC25520037 | 445539AA, 546467, IR-2220, FC12025S07, |
CITROEN | Gan gadw Olwyn | DAC25520037 | 445539AA, 546467, IR-2220, FC12025S07, |
CITROEN | Gan gadw Olwyn | DAC35720228 | BA2B441832AB, 544033, IR-8028, GB10679, |
CITROEN | Gan gadw Olwyn | DAC35720033 | BA2B446762B, 548083, IR-8055, GB12094S04, |
CITROEN | Gan gadw Olwyn | DAC35720433 | BAHB633669, IR-8094, GB12862, |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082910 | VKM 16200 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082912 | VKM 13200 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082917 | VKM 12200 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082930 | VKM 13202 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082954 | VKM 13100 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082988 | VKM 13140 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 082990 | VKM 13253 |
CITROEN | Pwli a Tensioner | 083037 | VKM 23120 |
♦Mae'r rhestr uchod yn rhan o'n cynhyrchion gwerthu poeth, os oes angen mwy o wybodaeth am y cynnyrch arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.
♦Gall TP gyflenwi'r genhedlaeth 1af, 2il, 3eddUnedau Hyb, sy'n cynnwys strwythurau peli cyswllt rhes ddwbl a rholeri taprog rhes ddwbl, gyda chylchoedd gêr neu nad ydynt yn gêr, gyda synwyryddion ABS a morloi magnetig ac ati.
♦Gall TP gyflenwi mwy na 200 math oBearings Olwyn AutoMae & Pecynnau, sy'n cynnwys strwythur pêl a strwythur rholio taprog, y berynnau â morloi rwber, morloi metelaidd neu seliau magnetig ABS hefyd ar gael.
♦Mae TP wedi arbenigo mewn datblygu a chynhyrchu gwahanol fathau oTensioners Belt Engine Modurol, Pwlïau Idler a Tensioners etc.Mae cynhyrchion yn cael eu cymhwyso i gerbydau ysgafn, canolig a thrwm, ac wedi'u gwerthu i Ewrop, y Dwyrain Canol, De America, Asia-Môr Tawel a rhanbarthau eraill.
Amser postio: Mai-05-2023